Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 9.1 °C à 07:38 21.3 °C à 15:08 14.3 °C 1.5 km/h (24.1 km/h) 334 334 0.2 mm
02 8.1 °C à 07:24 19.8 °C à 13:43 13.0 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) 340 340 0.2 mm
03 12.6 °C à 00:02 17.3 °C à 16:05 15.2 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) 3 3 0.0 mm
04 14.2 °C à 08:42 17.3 °C à 14:23 15.9 °C 8.2 km/h (20.9 km/h) 337 337 0.0 mm
05 16.0 °C à 09:46 17.3 °C à 03:08 16.5 °C 4.0 km/h (14.5 km/h) 337 337 0.2 mm
06 12.1 °C à 08:19 19.6 °C à 13:35 15.7 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) 351 351 0.2 mm
07 13.8 °C à 08:35 18.7 °C à 14:05 15.2 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) 12 12 1.4 mm
08 12.3 °C à 07:36 16.9 °C à 15:46 14.7 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) 359 359 0.6 mm
09 12.3 °C à 07:59 17.3 °C à 13:48 14.8 °C 2.1 km/h (30.6 km/h) 295 295 0.2 mm
10 13.8 °C à 00:44 17.4 °C à 13:45 14.9 °C 8.4 km/h (38.6 km/h) 311 311 0.0 mm
11 12.8 °C à 07:48 16.3 °C à 13:04 14.1 °C 7.8 km/h (45.1 km/h) 327 327 0.0 mm
12 8.3 °C à 22:19 13.4 °C à 00:35 10.7 °C 6.9 km/h (33.8 km/h) 321 321 0.0 mm
13 5.8 °C à 23:06 11.9 °C à 13:48 8.7 °C 0.2 km/h (12.9 km/h) 312 312 4.6 mm
14 3.9 °C à 23:52 16.7 °C à 14:10 10.3 °C 3.7 km/h (35.4 km/h) 295 295 0.0 mm
15 1.3 °C à 07:17 14.8 °C à 14:02 6.9 °C 1.5 km/h (19.3 km/h) 314 314 0.0 mm
16 4.9 °C à 00:00 15.2 °C à 15:13 9.6 °C 1.1 km/h (17.7 km/h) 325 325 0.0 mm
17 4.7 °C à 05:38 17.9 °C à 13:16 10.5 °C 5.3 km/h (41.8 km/h) 331 331 0.2 mm
18 8.4 °C à 23:59 14.7 °C à 14:21 10.4 °C 5.0 km/h (33.8 km/h) 307 307 0.0 mm
19 6.0 °C à 03:59 15.9 °C à 15:27 11.7 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) 310 310 0.0 mm
20 9.4 °C à 21:13 15.1 °C à 05:25 11.6 °C 7.7 km/h (40.2 km/h) 331 331 1.2 mm
21 8.2 °C à 08:08 17.7 °C à 15:18 11.5 °C 3.2 km/h (53.1 km/h) 344 344 4.2 mm
22 6.3 °C à 06:57 10.0 °C à 00:00 8.7 °C 8.7 km/h (48.3 km/h) 345 345 13.6 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.3 °C 21.3 °C 12.5 °C 4.1 km/h (53.1 km/h) 26.8 mm