Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 6.9 °C à 23:58 | 14.3 °C à 15:30 | 10.1 °C | 2.6 km/h (46.7 km/h) | 325 |
0.4 mm |
| 02 | 3.7 °C à 04:17 | 14.6 °C à 15:10 | 9.4 °C | 2.4 km/h (35.4 km/h) | 331 |
4.8 mm |
| 03 | 4.1 °C à 09:05 | 13.8 °C à 14:35 | 8.1 °C | 1.4 km/h (22.5 km/h) | 333 |
3.4 mm |
| 04 | 1.7 °C à 08:46 | 15.2 °C à 15:23 | 7.7 °C | 1.4 km/h (20.9 km/h) | 304 |
0.0 mm |
| 05 | 5.1 °C à 00:02 | 9.2 °C à 11:48 | 6.5 °C | 1.8 km/h (20.9 km/h) | 349 |
0.0 mm |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 1.7 °C | 15.2 °C | 8.4 °C | 1.9 km/h (46.7 km/h) | |
8.6 mm |