Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 13.4 °C à 04:29 | 22.1 °C à 14:43 | 17.4 °C | 4.6 km/h (29.0 km/h) | 12 |
0.0 mm |
| 02 | 14.9 °C à 00:07 | 20.6 °C à 12:59 | 17.5 °C | 8.1 km/h (35.4 km/h) | 11 |
0.0 mm |
| 03 | 14.6 °C à 01:48 | 22.4 °C à 12:25 | 17.3 °C | 5.7 km/h (30.6 km/h) | 21 |
0.8 mm |
| 04 | 13.0 °C à 22:15 | 18.1 °C à 10:09 | 15.2 °C | 4.1 km/h (40.2 km/h) | 346 |
1.4 mm |
| 05 | 10.8 °C à 23:54 | 21.3 °C à 15:24 | 14.5 °C | 5.2 km/h (32.2 km/h) | 297 |
8.2 mm |
| 06 | 9.9 °C à 01:53 | 20.0 °C à 14:20 | 13.0 °C | 4.2 km/h (25.7 km/h) | 321 |
0.0 mm |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 9.9 °C | 22.4 °C | 15.8 °C | 5.3 km/h (40.2 km/h) | |
10.4 mm |