Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 0.7 °C à 23:55 | 15.4 °C à 14:57 | 7.6 °C | 0.7 km/h (14.5 km/h) | 307 |
0.0 mm |
| 02 | 0.6 °C à 00:25 | 13.4 °C à 15:15 | 7.6 °C | 0.5 km/h (17.7 km/h) | 321 |
0.0 mm |
| 03 | 7.8 °C à 20:08 | 12.1 °C à 13:24 | 9.1 °C | 3.2 km/h (32.2 km/h) | 340 |
0.0 mm |
| 04 | 3.5 °C à 08:56 | 9.8 °C à 14:31 | 7.6 °C | 2.3 km/h (27.4 km/h) | 325 |
0.0 mm |
| 05 | 6.9 °C à 00:58 | 12.4 °C à 14:15 | 9.0 °C | 5.4 km/h (41.8 km/h) | 341 |
0.2 mm |
| 06 | 4.2 °C à 06:56 | 16.1 °C à 13:52 | 9.9 °C | 1.1 km/h (25.7 km/h) | 322 |
0.6 mm |
| 07 | 7.4 °C à 08:57 | 19.7 °C à 14:29 | 12.4 °C | 1.2 km/h (22.5 km/h) | 312 |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 0.6 °C | 19.7 °C | 9 °C | 2.1 km/h (41.8 km/h) | |
0.8 mm |