Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 5.9 °C à 23:58 | 17.3 °C à 15:06 | 11.6 °C | 2.4 km/h (19.3 km/h) | 334 |
1.0 mm |
| 02 | 5.6 °C à 00:19 | 14.6 °C à 11:46 | 11.7 °C | 7.1 km/h (35.4 km/h) | 31 |
0.0 mm |
| 03 | 11.3 °C à 00:24 | 14.9 °C à 13:29 | 12.9 °C | 5.1 km/h (24.1 km/h) | 46 |
0.0 mm |
| 04 | 9.7 °C à 03:38 | 16.1 °C à 15:29 | 12.4 °C | 3.4 km/h (22.5 km/h) | 47 |
0.0 mm |
| 05 | 12.1 °C à 07:39 | 13.9 °C à 10:45 | 12.7 °C | 7.5 km/h (30.6 km/h) | 15 |
22.0 mm |
| 06 | 10.6 °C à 08:18 | 13.0 °C à 01:05 | 11.8 °C | 7.1 km/h (41.8 km/h) | 2 |
37.2 mm |
| 07 | 11.9 °C à 06:17 | 15.7 °C à 11:41 | 12.7 °C | 7.8 km/h (29.0 km/h) | 6 |
5.4 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 5.6 °C | 17.3 °C | 12.3 °C | 5.8 km/h (41.8 km/h) | |
65.6 mm |