Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 3.8 °C à 08:20 19.5 °C à 13:20 10.8 °C 3.4 km/h (38.6 km/h) 316 316 4.2 mm
02 5.1 °C à 08:30 18.9 °C à 15:29 11.6 °C 3.3 km/h (29.0 km/h) 320 320 0.0 mm
03 8.6 °C à 08:38 22.1 °C à 15:53 15.7 °C 1.9 km/h (24.1 km/h) 320 320 0.0 mm
04 6.6 °C à 07:35 23.9 °C à 15:08 14.7 °C 3.1 km/h (27.4 km/h) 336 336 0.0 mm
05 13.7 °C à 07:27 21.1 °C à 15:31 15.9 °C 4.2 km/h (29.0 km/h) 304 304 0.0 mm
06 13.3 °C à 06:42 16.1 °C à 13:23 14.6 °C 7.1 km/h (32.2 km/h) 333 333 0.0 mm
07 13.4 °C à 04:04 17.1 °C à 16:48 14.6 °C 5.2 km/h (27.4 km/h) 328 328 0.6 mm
08 11.4 °C à 23:59 17.0 °C à 15:47 14.6 °C 5.6 km/h (37.0 km/h) 332 332 2.6 mm
09 8.6 °C à 23:12 15.8 °C à 14:35 10.9 °C 10.1 km/h (43.5 km/h) 332 332 8.6 mm
10 8.7 °C à 03:19 16.8 °C à 16:57 12.1 °C 11.5 km/h (46.7 km/h) 336 336 3.4 mm
11 9.3 °C à 07:17 21.1 °C à 16:58 15.0 °C 8.1 km/h (37.0 km/h) 329 329 0.0 mm
12 13.4 °C à 07:11 29.5 °C à 17:26 20.2 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) 339 339 0.0 mm
13 9.6 °C à 07:10 32.4 °C à 16:39 20.5 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) 315 315 0.0 mm
14 9.2 °C à 08:20 31.3 °C à 15:35 19.8 °C 2.8 km/h (25.7 km/h) 328 328 0.0 mm
15 11.7 °C à 04:03 19.8 °C à 13:57 15.7 °C 8.8 km/h (41.8 km/h) 318 318 0.0 mm
16 10.8 °C à 09:59 16.1 °C à 14:48 12.7 °C 11.5 km/h (48.3 km/h) 333 333 0.0 mm
17 9.1 °C à 05:44 16.7 °C à 16:26 12.0 °C 9.7 km/h (45.1 km/h) 341 341 0.0 mm
18 7.4 °C à 09:44 13.8 °C à 16:07 10.7 °C 8.7 km/h (41.8 km/h) 330 330 1.2 mm
19 6.6 °C à 06:42 22.7 °C à 16:44 13.9 °C 5.2 km/h (24.1 km/h) 323 323 0.0 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.8 °C 32.4 °C 14.5 °C 6 km/h (48.3 km/h) 20.6 mm